| CAPACIDADE DE HERBICIDAS | 1.200 LITROS |
| DISTÂNCIA ENTRE LINHAS | 1.2M (Opcional Regulagem) |
| ABERTURA MÁXIMA GUARNIÇÃO | 1.10M |
| QUANTIDADE DE LINHAS | 5, 7 E 9 LINHAS (CONFORME REGULAGEM) |
| RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA LAVAGEM | 25 LITROS |
| APLICAÇÃO | ARRASTO COM REGULAGEM |
| ALIMENTAÇÃO | BOMBA / CARDAN |
| QUANTIDADE DE BICOS | 27 (3 POR GUARNIÇÃO) |
| REGULAGEM DE PRESSÃO DOS BICOS | COMANDO START |
| LARGURA MÁXIMA | 11.2M |
| CURSO DO ELEVADOR | 45CM |
| SUPORTE ESTACIONADO | COM REGULAGEM DE ALTURA |
| COMPRIMENTO TOTAL DO IMPLEMENTO | (C/CAMBÃO: 4.65M – S/CAMBÃO: 3.45M) |
| BARRAS LATERAIS | FECHAM 90 GRAUS |
| POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA | 70HP |
1.860 kg